已进行轮次
总进球数
参赛球队
比赛城市
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 62 | 争冠 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 | 争冠 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 54 | 安全 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 33 | +12 | 52 | 安全 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 47 | 安全 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 | 安全 |
| 9 | 河南队 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 36 | +2 | 41 | 安全 |
| 10 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | 安全 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | 安全 |
| 12 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | 安全 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 保级 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 50 | -26 | 25 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | 55 | -33 | 21 | 保级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 60 | -40 | 17 | 保级 |
上海海港以71分领跑积分榜,武磊状态火热贡献18球领跑射手榜。上海申花紧随其后仅差2分,两队将在最后阶段展开激烈争夺。山东泰山和北京国安分列三四位,仍有理论争冠可能,但需要寄望前两名球队犯错。
青岛西海岸仅积17分深陷降级区,与安全区差距达16分,保级形势极为严峻。南通支云和沧州雄狮同样处境艰难,最后几轮比赛将决定这三支球队的命运。青岛海牛虽在保级区边缘,但仍有逆袭机会。
成都蓉城和浙江队稳居第五六位,展现出强劲的竞争力,有望在下赛季争夺亚冠资格。天津津门虎和武汉三镇表现稳定,河南队和长春亚泰则需要在剩余比赛中争取更好排名以获得更多联赛奖励。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 2025-07-12 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 上海体育场 | 19:35 |
| 第31轮 | 2025-07-12 | 上海申花 | VS | 山东泰山 | 虹口足球场 | 20:00 |
| 第31轮 | 2025-07-13 | 成都蓉城 | VS | 武汉三镇 | 凤凰山体育公园 | 19:35 |
| 第31轮 | 2025-07-13 | 青岛西海岸 | VS | 天津津门虎 | 西海岸大学城体育场 | 15:30 |
| 第31轮 | 2025-07-13 | 南通支云 | VS | 浙江队 | 如皋奥体中心 | 19:35 |
积分:71分 排名:第1
积分:69分 排名:第2
积分:62分 排名:第3
积分:58分 排名:第4
积分:54分 排名:第5
积分:52分 排名:第6
积分:47分 排名:第7
积分:45分 排名:第8